العملة | بنكنوت | تحويل | ||
---|---|---|---|---|
شراء | بيع | شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 15.64 | 15.74 | 15.64 | 15.74 |
يورو | 18.3598 | 18.5952 | 18.365304 | 18.595236 |
جنيه إسترليني | 21.6051 | 21.8849 | 21.611578 | 21.884896 |
فرنك سويسري | 16.5696 | 16.8252 | 16.574523 | 16.825227 |
كرون دنماركي | 2.4681 | 2.5001 | 2.468824 | 2.500119 |
دينار كويتي | 48.9821 | 52.0761 | 48.986998 | 52.076096 |
ريال سعودي | 4.1565 | 4.1968 | 4.156583 | 4.196774 |
دينار أردني | 21.7524 | 22.194 | 21.754575 | 22.194021 |
دينار بحريني | 40.4134 | 41.7484 | 40.417441 | 41.748448 |
ريال قطري | 3.9595 | 4.3218 | 3.959498 | 4.321801 |
ريال عماني | 39.6954 | 40.8842 | 39.69937 | 40.884179 |
درهم الإمارات العربية | 4.2356 | 4.2853 | 4.235642 | 4.285325 |
كرون سويدي | 1.7858 | 1.8104 | 1.786311 | 1.810361 |
كرون نرويجي | 1.8291 | 1.8542 | 1.829617 | 1.85423 |
دولار كندي | 12.4186 | 12.5839 | 12.422338 | 12.583946 |
دولار استرالي | 11.8848 | 12.0568 | 11.888401 | 12.05684 |
ين ياباني | 14.1232 | 14.313 | 14.127408 | 14.312994 |
جنيه قبرصي | ||||
اليوان الصيني | 0 | 0 | 2.376457 | 2.399866 |
<
>