اسعار العملات مقابل الريال السعودي اليوم
: ٢٠٢١/٠٤/١٢
العمله مقابل الريال الواحد | العمله الواحده كم تساوي ريال | العملات |
---|
0٫22399 | 4٫46451 | اليورو |
0٫26665 | 3٫75026 | الدولار |
0٫34957 | 2٫86070 | الدولار الاسترالي |
0٫97087 | 1٫03001 | الريال القطري |
4٫18574 | 0٫23891 | الجنية المصري |
0٫97943 | 1٫02100 | درهم اماراتي |
66٫72876 | 0٫01499 | ريال يمني |
2٫39160 | 0٫41856 | درهم مغربي |
2٫17624 | 0٫45951 | الليرة التركية |
0٫18905 | 5٫28957 | دينار أردني |
0٫08048 | 12٫42571 | دينار كويتي |
142٫36624 | 0٫00704 | الدرام الأرمني |
0٫47811 | 2٫09271 | غويلدر الأنتيل الهولندية |
24٫62733 | 0٫04060 | بيزو أرجنتيني |
0٫47997 | 2٫08351 | فلورن أروبي |
0٫45330 | 2٫20603 | مانات أذربيجاني |
0٫43837 | 2٫28125 | مارك بوسني |
0٫53783 | 1٫86014 | دولار بربادوسي |
22٫55234 | 0٫04436 | تاكا بنغلاديشي |
0٫43816 | 2٫28233 | ليف بلغاري |
0٫10053 | 9٫94786 | دينار بحريني |
518٫87110 | 0٫00193 | فرنك بوروندي |
0٫26665 | 3٫75026 | دولار برمودي |
0٫35730 | 2٫79943 | دولار بروني |
1٫83920 | 0٫54404 | بوليفاريو بوليفي |
1٫51536 | 0٫65991 | ريال برازيلي |
0٫26637 | 3٫75431 | دولار بهامي |
19٫89930 | 0٫05026 | نغولترم بوتاني |
2٫91589 | 0٫34300 | بوتسوانا بولا |
0٫70287 | 1٫42275 | روبل بلاروسي BYN |
0٫53690 | 1٫86335 | دولار بليزي |
532٫23019 | 0٫00189 | فرنك كونغولي |
189٫48035 | 0٫00528 | بيزو تشيلي |
1٫74567 | 0٫57285 | رنمينبي |
975٫79978 | 0٫00104 | بيزو كولومبي |
163٫13890 | 0٫00613 | كولون كوستاريكي |
6٫39254 | 0٫15643 | بيزو كوبي |
24٫71399 | 0٫04046 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
47٫41931 | 0٫02110 | Djiboeti frank |
15٫13760 | 0٫06607 | بيزو دومنيكاني |
35٫32291 | 0٫02831 | دينار جزائري |
11٫09073 | 0٫09017 | بير إثيوبي |
0٫54800 | 1٫82486 | دولار فيجي |
0٫91460 | 1٫09337 | لاري جورجي |
1٫54089 | 0٫64899 | سيدي غاني |
#N/A | #N/A | جنيه جبل طارق |
13٫65240 | 0٫07325 | دالاسي غامبي |
2٬664٫97094 | 0٫00038 | فرنك غيني |
2٫05558 | 0٫48671 | كتزال غواتيمالي |
55٫67525 | 0٫01799 | دولار غياني |
6٫40344 | 0٫15621 | لمبيرة هندوراسية |
1٫69591 | 0٫58965 | كونا كرواتية |
21٫49110 | 0٫04654 | جوردة هايتية |
79٫82600 | 0٫01253 | فورنت مجري |
3٬895٫29301 | 0٫00026 | روبية إندونيسية |
0٫87807 | 1٫13886 | شيكل إسرائيلي جديد |
20٫00396 | 0٫04997 | روبية هندية |
388٫61416 | 0٫00257 | دينار عراقي |
11٬227٫23046 | 0٫00009 | ريال إيراني |
34٫02700 | 0٫02939 | كرونة آيسلندية |
39٫29403 | 0٫02545 | دولار جامايكي |
28٫55804 | 0٫03502 | شيلينغ كيني |
22٫60813 | 0٫04423 | سوم قيرغيزستاني |
1٬077٫71546 | 0٫00093 | ريال كمبودي |
111٫67235 | 0٫00895 | فرنك قمري |
299٫84745 | 0٫00334 | وون كوري جنوبي |
0٫22196 | 4٫50716 | دولار جزر كايمان |
115٫44001 | 0٫00866 | تينغ كازاخستاني |
2٬504٫26729 | 0٫00040 | كيب لاوي |
403٫27316 | 0٫00248 | ليرة لبنانية |
53٫40437 | 0٫01873 | روبية سريلانكي |
46٫03684 | 0٫02172 | دولار ليبيري |
3٫89440 | 0٫25812 | لوتي ليسوتو |
1٫20304 | 0٫83125 | دينار ليبي |
4٫76791 | 0٫20958 | ليو مولدوفي |
1٬014٫45153 | 0٫00099 | أرياري مدغشقري |
13٫81591 | 0٫07238 | دينار مقدوني |
375٫57452 | 0٫00266 | كيات ميانماري |
2٫13373 | 0٫46887 | باتاكا ماكاوية |
10٫75926 | 0٫09300 | روبي موريشي |
4٫11972 | 0٫24274 | روفيه مالديفية |
208٫85760 | 0٫00479 | كواشا ملاوية |
1٫10206 | 0٫90739 | رينغيت ماليزي |
16٫32821 | 0٫06124 | متكال موزمبيقي |
3٫89440 | 0٫25186 | دولار ناميبي |
101٫60637 | 0٫00919 | نيرة نيجيرية |
9٫29603 | 0٫10759 | كوردبا نيكاراغوا |
31٫84078 | 0٫03141 | روبية نيبالية |
0٫10253 | 9٫75355 | ريال عماني |
0٫26636 | 3٫75594 | بالبوا بنمي |
0٫95752 | 1٫04473 | سول بيروفي جديد |
0٫94724 | 1٫05607 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
12٫98338 | 0٫07709 | بيسو فلبيني |
40٫71388 | 0٫02456 | روبية باكستانية |
1٬664٫52404 | 0٫00060 | غواراني باراغواي |
1٫10238 | 0٫90711 | ليو روماني |
26٫35251 | 0٫03795 | دينار صربي |
265٫01216 | 0٫00377 | فرنك رواندي |
2٫12901 | 0٫46970 | دولار جزر سليمان |
5٫09954 | 0٫19648 | روبية سيشلية |
101٫72636 | 0٫00983 | جنيه سوداني |
2٬726٫21314 | 0٫00037 | ليون سيراليوني |
155٫72266 | 0٫00651 | شلن صومالي |
3٫77414 | 0٫26496 | دولار سورينامي |
2٫33077 | 0٫42927 | SVC |
3٫87746 | 0٫25794 | ليلانغيني سوازيلندي |
8٫39409 | 0٫11913 | بات تايلاندي |
3٫03689 | 0٫32931 | ساماني طاجيكي |
0٫93327 | 1٫07347 | منات تركمانستاني |
0٫73795 | 1٫34154 | دينار تونسي |
0٫60964 | 1٫64130 | بانغا تونغي |
1٫80493 | 0٫55423 | دولار ترينيداد وتوباغو |
7٫58628 | 0٫13182 | دولار تايواني جديد |
618٫35762 | 0٫00162 | شيلينغ تانزاني |
7٫43600 | 0٫13449 | هريفنا أوكرانية |
972٫21016 | 0٫00103 | شيلينغ أوغندي |
11٫73121 | 0٫08532 | بيزو أوروغواي |
2٬790٫85671 | 0٫00036 | سوم أوزبكستاني |
6٬151٫04506 | 0٫00016 | دونغ فيتنامي |
147٫02632 | 0٫00680 | فرنك أفريقي |
0٫72063 | 1٫38767 | دولار شرق الكاريبي |
147٫02758 | 0٫00680 | فرنك غرب أفريقي |
26٫86483 | 0٫03722 | فرنك س ف ب |
66٫72876 | 0٫01499 | ريال يمني |
5٫90392 | 0٫20651 | كواشا زامبي |
<>