- الرئيسية
- اليمن
- سعر صرف الريال اليمني مقابل كل العملات ليوم
: ٢٠٢١/٠٤/٠٦
سعر صرف الريال اليمني مقابل كل العملات ليوم
: ٢٠٢١/٠٤/٠٦
صنعاء |
العملة | بيع | | شراء | اخر تحديث |
| دولار امريكي | 596.50 | | 594.50 | 2023-04-05 15:52:45 |
| ريال سعودي | 157.10 | | 156.80 | 2023-04-05 15:51:15 |
| يورو | 705.00 | | 702.77 | 2023-04-02 13:42:00 |
| درهم اماراتي | 163.00 | | 162.67 | 2023-04-02 13:42:02 |
| جنيه مصري | 38.00 | | 37.98 | 2023-04-02 13:42:10 |
| ريال عماني | 1557.00 | | 1551.40 | 2023-04-02 13:42:08 |
| ريال قطري | 165.00 | | 164.11 | 2023-04-02 13:42:09 |
| رمبي صيني | 91.00 | | 90.97 | 2023-04-02 13:42:11 |
| جنية استرليني | 829.00 | | 826.36 | 2023-04-02 13:42:01 |
| دولار كندي | 477.00 | | 475.10 | 2023-04-02 13:42:03 |
| دولار استرالي | 456.00 | | 454.11 | 2023-04-02 13:42:04 |
| فرنك سويسري | 636.00 | | 634.08 | 2023-04-02 13:42:05 |
| دينار جزائري | 4.00 | | 4.45 | 2023-04-02 13:42:11 |
| دينار ليبي | 132.00 | | 131.59 | 2023-04-02 13:42:12 |
| ليرة تركي | 73.00 | | 73.23 | 2023-04-02 13:42:13 |
| رينغيت ماليزي | 145.00 | | 144.31 | 2023-04-02 13:42:14 |
| روبية هندي | 8.00 | | 8.14 | 2023-04-02 13:42:15 |
| بير اثيوبي | 14.00 | | 14.43 | 2023-04-02 13:42:15 |
| فرنك جيبوتي | 3.36 | | 3.34 | 2023-07-12 21:02:21 |
| دينار كويتي | 1985.00 | | 1978.54 | 2023-04-02 13:42:06 |
| دينار اردني | 846.00 | | 842.68 | 2023-04-02 13:42:06 |
| دينار بحريني | 1590.00 | | 1584.90 | 2023-04-02 13:42:16 |
عدن |
العملة | بيع | | شراء | اخر تحديث |
| دولار امريكي | 863.00 | | 859.00 | 2023-04-05 10:30:35 |
| ريال سعودي | 227.00 | | 226.00 | 2023-04-05 10:30:18 |
| يورو | 1026.00 | | 1019.76 | 2023-04-02 13:43:37 |
| درهم اماراتي | 237.00 | | 236.04 | 2023-04-02 13:43:39 |
| جنيه مصري | 55.00 | | 55.11 | 2023-04-02 13:43:45 |
| ريال عماني | 2264.00 | | 2251.15 | 2023-04-02 13:43:44 |
| ريال قطري | 240.00 | | 238.13 | 2023-04-02 13:43:44 |
| رمبي صيني | 133.00 | | 132.01 | 2023-04-02 13:43:46 |
| جنية استرليني | 1206.00 | | 1199.08 | 2023-04-02 13:43:38 |
| دولار كندي | 693.00 | | 689.39 | 2023-04-02 13:43:39 |
| دولار استرالي | 663.00 | | 658.93 | 2023-04-02 13:43:40 |
| فرنك سويسري | 925.00 | | 920.08 | 2023-04-02 13:43:41 |
| دينار جزائري | 7.00 | | 6.46 | 2023-04-02 13:43:47 |
| دينار ليبي | 192.00 | | 190.95 | 2023-04-02 13:43:48 |
| ليرة تركي | 107.00 | | 106.27 | 2023-04-02 13:43:49 |
| رينغيت ماليزي | 211.00 | | 209.40 | 2023-04-02 13:43:50 |
| روبية هندي | 12.00 | | 11.81 | 2023-04-02 13:43:51 |
| بير اثيوبي | 21.00 | | 20.94 | 2023-04-02 13:43:51 |
| دينار كويتي | 2888.00 | | 2870.95 | 2023-04-02 13:43:42 |
| دينار اردني | 1230.00 | | 1222.78 | 2023-04-02 13:43:43 |
| دينار بحريني | 2313.00 | | 2299.76 | 2023-04-02 13:43:52 |
أسعار الذهب |
العملة | بيع | | شراء | اخر تحديث |
| جرام ذهب 18 | 27,500 | | 25,500 | 2023-02-09 22:16:17 |
| جنيه ذهب | 250,000 | | 246,000 | 2023-02-09 22:14:12 |
| جرام ذهب21 | 32,500 | | 30,750 | 2023-02-09 22:19:13 |
| جرام بحريني21 | 33,500 | | 30,750 | 2023-02-09 22:31:33 |
| جرام لازوردي21 | 33,500 | | 30,750 | 2023-02-09 22:31:12 |
| جرام تركي21 | 33,000 | | 30,750 | 2023-02-09 22:30:50 |
| الجرام بالجمله | 30,900 | | 30,750 | 2023-02-09 22:13:54 |